
FORCIS®
Innovador potenciador foliar 100% vegetal y biodegradable, mejora persistencia, adhesión y eficiencia de tratamientos agrícolas.
Inicia sesión para descargar la ficha técnica y la hoja de seguridad vigentes.
| Cultivo | Objetivo biológico | ¿Nombre científico | Dosis | PC días | LMR ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| Arándano | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 30 – 60ml/20L de agua: 3 - 6 | -días | -ppm | |
| Granado | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 30 – 60ml/20L de agua: 3 - 6 | -días | -ppm | |
| Limón Tahití | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 30 – 60ml/20L de agua: 3 - 6 | -días | -ppm | |
| Mandarina | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 30 – 60ml/20L de agua: 3 - 6 | -días | -ppm | |
| Mango | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 30 – 60ml/20L de agua: 3 - 6 | -días | -ppm | |
| Naranja | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 30 – 60ml/20L de agua: 3 - 6 | -días | -ppm | |
| Palto | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 30 – 60ml/20L de agua: 3 - 6 | -días | -ppm | |
| Vid | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 30 – 60ml/20L de agua: 3 - 6 | -días | -ppm | |
| Alcachofa | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 50 - 100ml/20L de agua: 5 – 10 | -días | -ppm | |
| Cebolla | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 50 - 100ml/20L de agua: 5 – 10 | -días | -ppm | |
| Espárrago | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 50 - 100ml/20L de agua: 5 – 10 | -días | -ppm | |
| Páprika | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 50 - 100ml/20L de agua: 5 – 10 | -días | -ppm | |
| Pimiento | Manejo nutricional y fisiológico | ml/200L de agua: 50 - 100ml/20L de agua: 5 – 10 | -días | -ppm |
PC Periodo de carencia.
LMR Límite Máximo de Residuos.
Frecuencia y momento
Aplicar según evaluación técnica de campo y momento fenológico del cultivo.
Reingreso seguro
Reingreso recomendado tras 12 a 24 horas, una vez secada completamente la aspersión.
También puede interesarte
BIOWETT PLUS®
Surfactante órganosiliconado no iónico, mejora humectación, dispersión y penetración en tejidos vegetales.
Ver información técnica
BIOWETT®
Coadyuvante no-iónico con gran capacidad humectante y penetrante, mejora mezclas, fija agroquímicos y potencia aplicac...
Ver información técnica
BIOVOLT®
Algas marinas + fitohormonas
Biogenerador radicular con algas marinas, aporta nutrientes y fitohormonas, estimula raíces y mejora resistencia al es...
Equipo técnico comercial
Encuentra al especialista
de tu zona.
Contacto directo con el equipo responsable de acompañar los principales territorios agrícolas.
Wilder Vilquiniche
Coordinador de Ventas Zona Norte
Mayra Castillo
Key Account Manager
José Pesantes
Key Account Manager
Isabel Gomez
Key Account Manager
Denis Correa
Representante Técnico Comercial