检查空房情况
| Cultivo | Objetivo biológico | ¿Nombre científico | Dosis | PC días | LMR ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| Arándano | Manejo nutricional y fisiológico | L/200L agua: 1.0L/ha: 3.0 a 4.0 | -días | -ppm | |
| Vid | Manejo nutricional y fisiológico | L/200L agua: 20 a 60 | -días | -ppm | |
| Espárrago | Manejo nutricional y fisiológico | L/200L agua: 1.0 a 1.5 | -días | -ppm | |
| Mandarina | Manejo nutricional y fisiológico | L/200L agua: 1.0 | -días | -ppm | |
| Páprika | Manejo nutricional y fisiológico | L/200L agua: 1.0 a 1.5 | -días | -ppm | |
| Pimiento | Manejo nutricional y fisiológico | L/200L agua: 1.0 a 1.5 | -días | -ppm | |
| Alcachofa | Manejo nutricional y fisiológico | L/200L agua: 1.0 | -días | -ppm | |
| Cebolla | Manejo nutricional y fisiológico | L/200L agua: 1.0 | -días | -ppm |
PC Periodo de carencia.
LMR Límite Máximo de Residuos.
Frecuencia y momento
Aplicar según evaluación técnica de campo y momento fenológico del cultivo.
Reingreso seguro
Reingreso recomendado tras 12 a 24 horas, una vez secada completamente la aspersión.
您可能还感兴趣
Equipo técnico comercial
Encuentra al especialista
de tu zona.
Contacto directo con el equipo responsable de acompañar los principales territorios agrícolas.
Piura · Lambayeque · La Libertad
01
Wilder Vilquiniche
Coordinador de Ventas Zona Norte
Lambayeque
02
Mayra Castillo
Key Account Manager
La Libertad
03
José Pesantes
Key Account Manager
Ica
04
Isabel Gomez
Key Account Manager
Piura
05
Denis Correa
Representante Técnico Comercial
